Cotações
Notícias
Informações aos Acionistas
Informações aos Analistas
Acesso Rápido
Fundamentos
| 1T12 | 1T11 | |
| VGV Total | 169,5 | 51,6 |
| VGV Helbor | 162,9 | 41,2 |
| # de Lançam. | 3 | 1 |
| Unid. Lançadas | 371 | 240 |
| Vendas Totais | 277,0 | 183,4 |
| Vendas Helbor | 231,4 | 150,6 |
| Unid. Vendidas | 601 | 509 |
| Receita Líquida | 310,7 | 244,6 |
| Lucro Bruto | 103,6 | 65,0 |
| Margem Bruta | 33,3% | 28,9% |
| EBITDA | 66,3 | 44,9 |
| Mg. EBITDA | 21,3% | 20,0% |
| Lucro Líquido | 51,9 | 41,4 |
| Mg. Líquida | 16,7% | 18,4% |
| Lucro por ação | 0,80 | 0,64 |



