Cotações
Notícias
Informações aos Acionistas
Informações aos Analistas
Acesso Rápido
Fundamentos
| 3T11 | 9M11 | |
| VGV Total | 295,5 | 990,8 |
| VGV Helbor | 222,4 | 783,6 |
| # de Lançam. | 4 | 13 |
| Unid. Lançadas | 781 | 2.448 |
| Vendas Totais | 315,6 | 946,6 |
| Vendas Helbor | 258,5 | 767,7 |
| Unid. Vendidas | 872 | 2.368 |
| Receita Líquida | 293,3 | 834,8 |
| Lucro Bruto | 88,8 | 258,2 |
| Margem Bruta | 30,3% | 30,9% |
| EBITDA | 53,1 | 181 |
| Mg. EBITDA | 18,1% | 21,7% |
| Lucro Líquido | 48,1 | 157,1 |
| Mg. Líquida | 16,4% | 18,8% |
| Lucro por ação | 0,74 | 2,41 |



