| ACIONISTAS | Nº DE AÇÕES | PARTICIPAÇÃO |
|---|---|---|
| Controle | 67.098.134 | 50,1% |
| Conselho e Diretoria* | 152.253 | 0,1% |
| Tesouraria | 1.157.460 | 0,9% |
| Free Float | 65.443.225 | 48,9% |
| Total | 133.851.072 | 100,00% |
*Não considera membros do controle
| ACIONISTAS | Nº DE AÇÕES | PARTICIPAÇÃO |
|---|---|---|
| Controle | 67.098.134 | 50,1% |
| Conselho e Diretoria* | 152.253 | 0,1% |
| Tesouraria | 1.157.460 | 0,9% |
| Free Float | 65.443.225 | 48,9% |
| Total | 133.851.072 | 100,00% |
*Não considera membros do controle