EXERCÍCIO SOCIAL | DIVIDENDOS POR AÇÃO | DATA EX | DATA DO PAGAMENTO | PERCENTUAL DO LUCRO LÍQUIDO | DIVIDEND YIELD* |
---|---|---|---|---|---|
2024 | R$ 0,10113954780 | 24/04/2025 | 30/04/2025 | 25% | n/a |
2023 | R$ 0,09101291930 | 02/05/2024 | 31/05/2024 | 25,0% | 4,0% |
2022 | R$ 0,0913792941 | 02/05/2023 | 31/05/2023 | 25,0% | 3,1% |
2021 | R$ 0,1807182983 | 02/05/2022 | 31/05/2022 | 25,0% | 6,1% |
2020 | R$ 0,0474631991 | 03/05/2021 | 31/05/2021 | 25,0% | 0,4% |
2015 | R$ 0,064932800 | 02/05/2016 | 10/05/2016 | 25,0% | 4,3% |
2014 | R$ 0,3942680104 | 30/04/2015 | 12/05/2015 | 50,0% | 8,3% |
2013 | R$ 0,5045089792 | 24/04/2014 | 06/05/2014 | 45,0% | 6,5% |
2012 | R$ 0,5216341130 | 22/04/2013 | 03/05/2013 | 40,0% | 4,2% |
2011 | R$ 1,0897178966 | 17/04/2012 | 26/04/2012 | 35,0% | 5,3% |
2010 | R$ 0,7970638899 | 18/04/2011 | 25/04/2011 | 30,0% | 3,8% |
2009 | R$ 0,3444256319 | 27/04/2010 | 31/05/2010 | 30,0% | 2,7% |
2008 | R$ 0,2184665586 | 23/04/2009 | 29/05/2009 | 25,1% | 7,9% |
2007 | R$ 0,0300000000 | 18/02/2009 | 05/03/2009 | 25,5% | 0,3% |
* Calculado pela divisão dos dividendos por ação pelo valor da ação do último dia de negociação que antecede pagamento.