ACIONISTAS | Nº DE AÇÕES | PARTICIPAÇÃO |
---|---|---|
Controle | 67.098.134 | 50,13% |
Conselho e Diretoria* | 268,753 | 0,20% |
Tesouraria | 1.157.460 | 0,86% |
Free Float | 65.326.725 | 48,81% |
Total | 133.851.072 | 100,00% |
*Não considera membros do controle
ACIONISTAS | Nº DE AÇÕES | PARTICIPAÇÃO |
---|---|---|
Controle | 67.098.134 | 50,13% |
Conselho e Diretoria* | 268,753 | 0,20% |
Tesouraria | 1.157.460 | 0,86% |
Free Float | 65.326.725 | 48,81% |
Total | 133.851.072 | 100,00% |
*Não considera membros do controle