| INSTITUIÇÃO | ANALISTA | RECOMENDAÇÃO | PREÇO-ALVO | 
|---|---|---|---|
| Bradesco BBI | Bruno Mendonça | Neutra | R$ 2,70 | 
| BTG Pactual | Gustavo Cambauva | Neutra | R$ 4,70 | 
| Itaú BBA | Elvis Credendio | Neutra | R$ 3,40 | 
| Genial Investimentos | Luís Assis | Neutra | R$3,00 | 
| Ágora Investimentos | Welligton Lourenço | Neutra | R$2,70 | 


 Contraste
                        Contraste                     Acessibilidade
                        Acessibilidade                    